меню Создать окно / Сделки для исполнения
Просмотр состояния исполнения сделок РПС с наступившим сроком исполнения. Просмотр состояния сделок по исполнению второй части РЕПО.
Каждая строка таблицы соответствует отдельной сделке.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер | Регистрационный номер сделки в торговой системе |
| Номер заявки | Номер заявки, на основании которой была заключена данная сделка |
| Дата торгов | Дата заключения сделки |
| *** Дата исполнения | Дата исполнения сделки |
| Класс | Наименование класса инструментов |
| Код класса | Код класса инструментов |
| Инструмент сокр. | Сокращенное наименование инструмента |
| Инструмент | Наименование инструмента |
| Код инструмента | Код инструмента в торговой системе биржи |
| Операция | Направление операции: «Купля» либо «Продажа» |
| Код клиента | Код клиента |
| Комментарий | Текстовый комментарий к заявке |
| Дилер | Идентификатор участника торгов |
| Орг-я трейдера | Наименование участника торгов |
| Счет депо | Счет депо участника торгов |
| Партнер | Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке |
| Орг-я партнера | Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке. Поле заполняется только для клиентов с правами на совершение активных операций |
| Счет депо партнера | Счет депо участника торгов, являющегося партнером по сделке |
| Цена | Цена сделки, за единицу инструмента. Для операций РЕПО – цена исполнения второй части РЕПО на текущую дату, за единицу инструмента |
| Количество | Количество инструментов с точностью количества инструмента или в лотах |
| Объем | Объем сделки в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента |
| Состояние |
Состояние подтверждения сделки. Возможные значения:
|
| НКД | Накопленный купонный доход по облигациям в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента |
| * Цена 1ой части РЕПО | Цена первой части сделки РЕПО, за единицу инструмента |
| Цена выкупа | Цена исполнения второй части сделки РЕПО на дату истечения срока исполнения, за единицу инструмента |
| * Номер сделки 1ой части РЕПО | Регистрационный номер сделки первой части РЕПО в торговой системе |
| * Ставка РЕПО(%) | Ставка кредитования РЕПО, в % |
| Код расчетов | Код расчетов по сделке |
| Отчет | Номер отчета по сделке в торговой системе |
| Отчет партнера | Номер отчета партнера по сделке |
| Комиссия ТС | Величина комиссии торговой системы, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента |
| ** Остаток | Объем неисполненной части заявки с точностью количества инструмента или в лотах |
| **, *** Время исполнения | Время исполнения. Формат определяется настройками операционной системы |
| ** Сумма обязательства | Обязательство или требование (в зависимости от направления сделки) по деньгам (для сделок второй части РЕПО - значение обязательства РЕПО на текущую дату) с точностью валюты цены инструмента |
| ** Сумма РЕПО | Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату с точностью валюты цены инструмента |
| ** Срок РЕПО | Срок РЕПО в календарных днях |
| ** Объем выкупа РЕПО | Текущее значение стоимости выкупа по сделке РЕПО, рассчитанное на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, с точностью валюты цены инструмента |
| ** Сумма возврата РЕПО | Текущее значение суммы возврата по сделке РЕПО, рассчитанное на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, с точностью валюты цены инструмента |
| ** Дисконт(%) | Для сделок первой части РЕПО - начальный дисконт. Для сделок второй части РЕПО - текущий дисконт, в % |
| ** Нижний дисконт(%) | Нижнее предельное значение дисконта, в % |
| ** Верхний дисконт(%) | Верхнее предельное значение дисконта, в % |
| ** Блокировать обеспечение | Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время операции РЕПО («Да», «Нет») |
| ** Исполнить | Признак наступления срока исполнения обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет») |
| ** Исполнить завтра | Признак, информирующий о наступлении завтра срока исполнения обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет») |
| ** Тип |
Тип сделки. Возможные значения:
|
| ** Направленность | Тип операции: «Зачислить» или «Списать» |
| ** Дисконт после взноса(%) | Значение дисконта после уплаты компенсационного взноса, в
%. Параметр сделок типа Компенсационный взнос |
| ** Количество после взноса | Количество инструментов после уплаты компенсационного взноса с точностью количества инструмента
или в лотах. Параметр сделок типа Компенсационный взнос |
| ** Сумма РЕПО после взноса |
Сумма после уплаты компенсационного взноса с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок типа Компенсационный взнос |
| ** Стоимость выкупа после взноса | Объем сделки выкупа РЕПО после уплаты компенсационного взноса с точностью валюты цены инструмента. Параметр сделок типа Компенсационный взнос |
| ** Сумма возврата после взноса | Объем сделки после уплаты
компенсационного взноса, в денежном выражении с точностью валюты цены
инструмента. Параметр сделок типа Компенсационный взнос |
| *, *** Дата заключения | Для компенсационных взносов — дата заключения исходной сделки РЕПО, пусто для остальных случаев. |
| Состояние расчётов | Состояние расчетов по сделке |
| Тип клиринга | Тип процедуры расчетов по сделке.
Возможные значения:
|
| Комиссия за отчёт | Размер комиссионного вознаграждения за исполнение сделки срочным отчетом, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента |
| Купонная выплата | Объем купонной выплаты, прошедшей со дня последних торгов по инструментам, входящим в обеспечение сделки РЕПО, с точностью валюты цены инструмента |
| *** Дата купонной выплаты | Дата прошедшей купонной выплаты |
| Выплата по основному долгу | Объем выплаты по основному долгу, прошедшей со дня последних торгов по инструментам, входящим в обеспечение сделки РЕПО, с точностью валюты цены инструмента |
| *** Дата выплаты по основному долгу | Дата прошедшей выплаты по основному долгу (амортизации) |
| Валюта расчетов | Код валюты расчетов по сделке |
| Подтверждена | Признак подтверждения сделки. Возможные значения:
|
| Подтверждена контрагентом | Признак подтверждения сделки контрагентом. Возможные значения:
|
| Номер поручения | Идентификатор отчета по подтверждению сделки |
| Время подтверждения | Время подтверждения сделки отчетом. Формат определяется настройками операционной системы |
| Код позиции | Код позиции |
| Кол-во к исполнению | Количество инструментов к исполнению |
| Расчетная организация | Идентификатор клиринговой организации |
| Сумма отступного | Сумма отступного в валюте сделки с точностью валюты цены инструмента |
| Номер витринной сделки | Идентификатор витринной сделки |
* - параметр используется только в сделках РЕПО
** - параметр РЕПО ГЦБ
*** - при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной зоны» значение отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK
К таблице может быть применен Режим связанных окон.
Данные таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер, экспорта по ODBC и сохранения в текстовый файл.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы.
Дополнительно:
См. также: